Opis
ULTRA MEN’S SPORT, VITAMINI ZA MOŠKE
Sestavine | Na dve tableti | PDV / RDA* |
---|---|---|
Vitamini |
||
Vitamin A | 2.25 mg | 281 % |
Vitamin C | 300 mg | 375 % |
Vitamin D3 | 40 mcg | 800 % |
Vitamin E | 20 mg | 167 % |
Vitamin K1 | 80 mcg | 107 % |
Vitamin B1 | 50 mg | 4545 % |
Vitamin B2 | 50 mg | 3571 % |
Vitamin B3 | 50 mg | 313 % |
Vitamin B6 | 50 mg | 3571 % |
Folna kislina | 400 mcg | 200 % |
Vitamin B12 | 50 mcg | 2000 % |
Biotin | 300 mcg | 600 % |
Pantotenska kislina | 50 mg | 833 % |
Kalij | 200 mg | 25 % |
Jod | 150 mcg | 100 % |
Magnezij | 100 mg | 27 % |
Cink | 25 mg | 250 % |
Selen | 200 mcg | 364 % |
Baker | 2 mg | 200 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Krom | 120 mcg | 300 % |
Molibden | 75 mcg | 150 % |
Aminokisline: 102 mg |
||
L-karnitin, taurine, L-glutamin, metionin, | ||
Powerblend – rastlinski izvlečki: 87 g |
||
Memoblend – za možganske funkcije: 24 mg |
||
Holin, inozitol, silicij | ||
Prostablend – za zdravje prostate: 19 mg |
||
Alfa-lipojska kislina | 25 mg | ** |
Ekstrat zelenega čaja | 40 mg | ** |
Lutein | 950 mcg | ** |
Zeaksantin | 190 mcg | ** |
Aastaksantin | 50 mcg | ** |
*PDV / RDA – delež priporočenega dnevnega vnosa.
** Priporočen dnevni vnos ni določen.
+Vitamini B6 prispeva k normalnemu delovanju živčnega sistema.
Baker pripomore k normalnemu delovanju imunskega sistema.
+ Tiamin (B1) prispeva k normalnemu delovanju srca.
Vitamin D prispeva k vzdrževanju mišičnih funkcij.
MNENJA UPORABNIKOV
OCENI GA!
Samo logirani kupc, ki so naročili izdelek lahko podajo mnenje.
NAPIŠI SVOJO IZKUŠNJOMnenja in ocene
Tukaj še ni ocen.